(C)DAITO
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 999G |
| 天井情報 | ART当選 |
| 設定1 機械割 | 96.3% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -2,575円 |
| 投資額 | 25,427円 |
| 出玉数 | 1142枚 |
-SloSight- iPhoneアプリで簡単期待値!

AppStoreで無料公開中!
天井期待値情報
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | -1,410円 | 97.9% |
| 100G | -2,575円 | 96.3% |
| 200G | -240円 | 99.6% |
| 300G | +733円 | 101.1% |
| 400G | +3,416円 | 105.6% |
| 500G | +5,095円 | 108.6% |
| 600G | +8,238円 | 114.9% |
| 700G | +10,836円 | 120.8% |
| 800G | +14,583円 | 130.7% |
| 900G | +18,361円 | 143.0% |
DAITOの新台「ンゴロポポス」を解析しました。いやーー、凄い台が出てきましたねw まさかGODが可愛く見える時が来るとは思わなかった。名前、初当たり率、平均投資、出玉数、コイン持ち、機械割どれもがブッ飛んでます。
期待値もとんでもないことになってます。天井までのゲーム数の半分500Gで既に5,000円超えって・・・。ただし大荒れするだろうし、毎回天井一直線くらいの覚悟で打ってもらいたいですね。軽い気持ちで打つと火傷じゃすまなさそうです。
