(C)Yamasa
機種概要
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1190G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 96.9% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -1,381円 |
投資額 | 10,069円 |
出玉数 | 434枚 |
天井期待値情報
ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
---|---|---|
0G | +219円 | 100.5% |
100G | -1,219円 | 97.3% |
200G | -621円 | 98.6% |
300G | +80円 | 100.2% |
400G | -130円 | 99.7% |
500G | +655円 | 101.7% |
600G | +1,578円 | 104.3% |
700G | +1,781円 | 104.9% |
800G | +2,897円 | 108.7% |
900G | +4,206円 | 114.3% |
1000G | +5,197円 | 119.5% |
1100G | +6,902円 | 131.6% |
- ジャッカスチーム 天井期待値
- 煩悩ブレイカー禅 天井期待値
- スカイガールズ〜ゼロふたたび〜
- シャドウハーツ2 天井期待値
- バイオハザード6 天井期待値
- 吉宗 極 天井期待値
- エヴァンゲリオン 希望の槍 天井期待値