(C)Sammy
機種概要
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1568G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 97.6% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -855円 |
投資額 | 9,841円 |
出玉数 | 449枚 |
(C)Sammy
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1568G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 97.6% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -855円 |
投資額 | 9,841円 |
出玉数 | 449枚 |
(C)DAITO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 800G |
天井情報 | BONUS確定 |
設定1 機械割 | 97.4% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -397円 |
投資額 | 4,419円 |
出玉数 | 201枚 |
(C)YAMASA
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | BIG確定 |
設定1 機械割 | 97.2% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -708円 |
投資額 | 9,022円 |
出玉数 | 415枚 |
(C)Takasago
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 995G |
天井情報 | ART確定 |
設定1 機械割 | 96.8% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -871円 |
投資額 | 8,265円 |
出玉数 | 369枚 |
(C)UNIVERSALBROS
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 777G |
天井情報 | ART確定 |
設定1 機械割 | 97.7% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -467円 |
投資額 | 6,302円 |
出玉数 | 291枚 |
(C)Enterrise
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | ART確定 |
設定1 機械割 | 97.5% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | 816円 |
投資額 | 7,467円 |
出玉数 | 338枚 |