(C)Olympia
機種概要
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 2000P |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 97.1% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | 1,146円 |
投資額 | 10,158円 |
出玉数 | 450枚 |
(C)Olympia
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 2000P |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 97.1% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | 1,146円 |
投資額 | 10,158円 |
出玉数 | 450枚 |
(C)KPE
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1024G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 96.8% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | 718円 |
投資額 | 7,750円 |
出玉数 | 351枚 |
(C)北電子
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1280G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 97.4% |
打ち終わり | 128G |
1周期期待値 | 719円 |
投資額 | 8,756円 |
出玉数 | 401枚 |
(C)SNKプレイモア
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1616G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 97.6% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | 937円 |
投資額 | 8,469円 |
出玉数 | 376枚 |
(C)Net
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 約1400G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 97.0% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | 853円 |
投資額 | 9,380円 |
出玉数 | 426枚 |