(C)Daito
機種概要
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1400G |
天井情報 | BIG確定 |
設定1 機械割 | 96.1% |
打ち終わり | 128G |
1周期期待値 | 1,950円 |
投資額 | 15,307円 |
出玉数 | 667枚 |
天井期待値情報
ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
---|---|---|
0G | +160円 | 100.3% |
100G | -1,340円 | 97.7% |
200G | -1,605円 | 97.3% |
300G | -1,041円 | 98.2% |
400G | -362円 | 99.4% |
500G | +456円 | 100.8% |
600G | +1,445円 | 102.6% |
700G | +2,637円 | 104.8% |
800G | +4,075円 | 107.6% |
900G | +5,810円 | 111.2% |
1000G | +7,902円 | 115.7% |
1100G | +10,425円 | 121.7% |
1200G | +13,468円 | 129.7% |
1300G | +17,139円 | 140.6% |
1400G | +21,519円 | 156.0% |
- 大工の源さん 桜満開 天井期待値
- デビルサバイバー2 天井期待値
- ガンソード 天井期待値
- おとめ妖怪ざくろ 天井期待値
- ドラゴンギャル~双龍の闘い~ 天井期待値
- パイ遊記 天井期待値
- ゴッドイーター 天井期待値