(C)Sammy
機種概要
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1568G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 97.6% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -855円 |
投資額 | 9,841円 |
出玉数 | 449枚 |
天井期待値情報
ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
---|---|---|
0G | -855円 | 97.6% |
100G | -785円 | 97.8% |
200G | -697円 | 98.0% |
300G | -588円 | 98.3% |
400G | -451円 | 98.7% |
500G | -279円 | 99.2% |
600G | -64円 | 99.8% |
700G | +204円 | 100.6% |
800G | +542円 | 101.7% |
900G | +964円 | 103.1% |
1000G | +1,492円 | 105.1% |
1100G | +2,154円 | 107.8% |
1200G | +2,983円 | 111.7% |
1300G | +4,021円 | 117.7% |
1400G | +5,321円 | 127.6% |
1500G | +6,948円 | 146.3% |
- ジャッカスチーム 天井期待値
- 煩悩ブレイカー禅 天井期待値
- スカイガールズ〜ゼロふたたび〜
- シャドウハーツ2 天井期待値
- バイオハザード6 天井期待値
- 吉宗 極 天井期待値
- エヴァンゲリオン 希望の槍 天井期待値