(C)Newgin
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1400G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.0% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -1,362円 |
| 投資額 | 10,491円 |
| 出玉数 | 456枚 |
-SloSight- iPhoneアプリで簡単期待値!

AppStoreで無料公開中!
天井期待値情報
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | -333円 | 99.2% |
| 100G | -580円 | 98.7% |
| 200G | -1,069円 | 97.6% |
| 300G | -1,170円 | 97.4% |
| 400G | -687円 | 98.4% |
| 500G | -55円 | 99.9% |
| 600G | +191円 | 100.5% |
| 700G | +1,092円 | 102.7% |
| 800G | +1,844円 | 104.7% |
| 900G | +3,252円 | 108.9% |
| 1000G | +5,093円 | 115.3% |
| 1100G | +5,732円 | 117.9% |
| 1200G | +6,903円 | 123.2% |
| 1300G | +7,658円 | 127.0% |
「花の慶次 〜これより我ら修羅に入る〜」の期待値を解析しました。ゲーム数管理型でAT突入するタイプです。
期待値の方は、ちょっと取り辛そうです。ミドルスペックの割に天井が深めなことが影響してます。浅めのゲーム数からだと、思わぬ大怪我してしまうかもしれませんね。
