(C)NET
2014年秋のオススメ台 第2位は「シンデレラブレイド2」です。イロモノで片付けるにはもったいない良台です。
稼働状況
| 項目 | 実績 |
|---|---|
| 累計台数 | 290台 |
| 稼働時間 | 195時間 |
| 時給 | 3,518円 |
| 勝率 | 46% |
-SloSight- iPhoneアプリで簡単期待値!

AppStoreで無料公開中!
1台平均
| 期待値 | 実績値 | |
|---|---|---|
| 収支 | 2,151円 | 2,373円 |
| 投入 | 7,750円 | 7,544円 |
| 交換 | 505枚 | 502枚 |
期待値も取りやすめで、かなり期待値に近い結果も出ています。勝率も46%で優秀だと思います。
| 台数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 10,000枚〜 | 0台 | 0.00% |
| 5,000枚〜 | 2台 | 0.69% |
| 2,000枚〜 | 9台 | 3.10% |
| 1,000枚〜 | 18台 | 6.21% |
| 500枚〜 | 15台 | 5.17% |
| 250枚〜 | 21台 | 7.24% |
| 0枚〜 | 68台 | 23.45% |
| -1枚〜 | 71台 | 24.48% |
| -250枚〜 | 53台 | 18.28% |
| -500枚〜 | 30台 | 10.34% |
| -1000枚〜 | 3台 | 1.03% |
| -2000枚〜 | 0台 | 0.00% |
まだ履歴数少なめですが、400G超えるくらいから打っている人が多いみたいですね。
シンデレラブレイド2は20周期目での天井も多く、恩恵もあるおかげで期待値とりやすくなってます。あと第一周期目も当たりやすいので、第一周期目は必ず回しましょう。0Gヤメの台も、もちろん狙い目です。

