(C)Spiky
機種概要
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1280G |
天井情報 | 無限ART確定 |
設定1 機械割 | 97.0% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | 706円 |
投資額 | 7,588円 |
出玉数 | 344枚 |
天井期待値情報
ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
---|---|---|
0G | -706円 | 97.0% |
100G | -654円 | 97.2% |
200G | -574円 | 97.6% |
300G | -449円 | 98.1% |
400G | -256円 | 98.9% |
500G | +42円 | 100.2% |
600G | +506円 | 102.1% |
700G | +1,226円 | 105.0% |
800G | +2,342円 | 109.4% |
900G | +4,072円 | 115.8% |
1000G | +6,755円 | 125.0% |
1100G | +10,915円 | 137.6% |
1200G | +17,364円 | 154.1% |
「ブラックラグーン2」の期待値を解析しました。天井到達で無限ARTが発動する一昔前に流行ったような機種ですw
天井の恩恵が大きいのでハマっていればかなり期待値高いですが、なかなか難しそうですね。