(C)Sammy
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 999G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.4% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -702円 |
| 投資額 | 7,916円 |
| 出玉数 | 360枚 |
天井期待値情報
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | +683円 | 102.8% |
| 100G | -702円 | 97.4% |
| 200G | -570円 | 97.9% |
| 300G | -378円 | 98.6% |
| 400G | -101円 | 99.6% |
| 500G | +299円 | 101.2% |
| 600G | +880円 | 103.7% |
| 700G | +1,720円 | 107.7% |
| 800G | +2,936円 | 114.7% |
| 900G | +4,696円 | 128.5% |
