(C)YAMASA
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1200 / 1800G |
| 天井情報 | ART / ザメク決戦 |
| 設定1 機械割 | 97.5% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -732円 |
| 投資額 | 9,439円 |
| 出玉数 | 435枚 |
-SloSight- iPhoneアプリで簡単期待値!

AppStoreで無料公開中!
天井期待値情報
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | -732円 | 97.5% |
| 100G | -635円 | 97.8% |
| 200G | -499円 | 98.3% |
| 300G | -308円 | 98.9% |
| 400G | -41円 | 99.9% |
| 500G | +332円 | 101.2% |
| 600G | +856円 | 103.1% |
| 700G | +1,588円 | 105.9% |
| 800G | +2,613円 | 110.1% |
| 900G | +4,049円 | 116.5% |
| 1000G | +6,057円 | 126.6% |
| 1100G | +8,869円 | 143.8% |
| 1200G | +12,804円 | 176.7% |
| 1300G | +6,650円 | 119.9% |
| 1400G | +9,699円 | 127.6% |
| 1500G | +13,966円 | 137.2% |
| 1600G | +19,939円 | 148.8% |
| 1700G | +28,298円 | 162.1% |
YAMASAの新台STAR DRIVERの期待値を解析しました。仮天井でART、本天井でプレミアARTに当選するタイプです。このタイプは久々ですねー。
本天井の特典が大きいので、深いゲーム数だと期待値大きいです。本天井は1800Gなので、ちょっと遠いですね・・・。でも初当たりは重めなので、意外と深いゲーム数で落ちてるかもしれないですね。
