(C)高砂電器産業
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 約1500G |
| 設定1 機械割 | 96.8% |
| 打ち終わり | 即ヤメ |
| 最低期待値 | -868円 |
| 投資額 | 8,588円 |
| 出玉数 | 386枚 |
天井期待値
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | -868円 | 96.8% |
| 100G | -797円 | 97.1% |
| 200G | -696円 | 97.4% |
| 300G | -549円 | 98.0% |
| 400G | -335円 | 98.8% |
| 500G | -25円 | 99.9% |
| 600G | +423円 | 101.5% |
| 700G | +1,074円 | 103.8% |
| 800G | +2,019円 | 106.9% |
| 900G | +3,389円 | 111.2% |
| 1000G | +5,375円 | 116.9% |
| 1100G | +8,254円 | 124.4% |
| 1200G | +12,430円 | 133.7% |
| 1300G | +18,486円 | 144.7% |
| 1400G | +27,267円 | 157.0% |
