(C) Fuji
機種概要
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 約999G |
天井情報 | ART確定 |
設定1 機械割 | 97.5% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -1,006円 |
投資額 | 9,726円 |
出玉数 | 436枚 |
(C) Fuji
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 約999G |
天井情報 | ART確定 |
設定1 機械割 | 97.5% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -1,006円 |
投資額 | 9,726円 |
出玉数 | 436枚 |
(C)SANYO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1180G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 96.9% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -761円 |
投資額 | 7,847円 |
出玉数 | 354枚 |
(C)DAITO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 800G |
天井情報 | BONUS確定 |
設定1 機械割 | 97.4% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -397円 |
投資額 | 4,419円 |
出玉数 | 201枚 |
(C)Takasago
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 995G |
天井情報 | ART確定 |
設定1 機械割 | 96.8% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -871円 |
投資額 | 8,265円 |
出玉数 | 369枚 |
(C)UNIVERSALBROS
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 777G |
天井情報 | ART確定 |
設定1 機械割 | 97.7% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -467円 |
投資額 | 6,302円 |
出玉数 | 291枚 |
(C)SANKYO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1300G |
天井情報 | BONUS確定 |
設定1 機械割 | 97.2% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | 960円 |
投資額 | 11,594円 |
出玉数 | 531枚 |
(C)SANYO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 約1018G |
天井情報 | BONUS確定 |
設定1 機械割 | 97.2% |
打ち終わり | 潜伏確認 |
1周期期待値 | -774円 |
投資額 | 9,526円 |
出玉数 | 437枚 |
(C)KPE
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999コレ |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 97.0% |
打ち終わり | 128コレ |
1周期期待値 | -996円 |
投資額 | 8,932円 |
出玉数 | 396枚 |
(C)NET
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 約1050G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 96.8% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -811円 |
投資額 | 8,313円 |
出玉数 | 375枚 |
(C)RODEO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 900G |
天井情報 | BONUS or AT確定 |
設定1 機械割 | 97.4% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -820円 |
投資額 | 11,132円 |
出玉数 | 515枚 |