(C)TAIYO ELEC
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1400G |
| 天井情報 | ART当選 |
| 設定1 機械割 | 97.4% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -879円 |
| 投資額 | 11,589円 |
| 出玉数 | 535枚 |
-SloSight- iPhoneアプリで簡単期待値!

AppStoreで無料公開中!
天井期待値情報
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | -879円 | 97.4% |
| 100G | -622円 | 98.1% |
| 200G | -1,039円 | 97.0% |
| 300G | -739円 | 97.9% |
| 400G | -348円 | 99.0% |
| 500G | +160円 | 100.5% |
| 600G | +823円 | 102.5% |
| 700G | +1,688円 | 105.1% |
| 800G | +2,472円 | 107.5% |
| 900G | +3,836円 | 111.9% |
| 1000G | +5,614円 | 117.9% |
| 1100G | +7,929円 | 126.3% |
| 1200G | +10,946円 | 138.2% |
| 1300G | +14,878円 | 155.9% |
「仮面ライダーUNLIMITED」の天井期待値を解析しました。なかなか重ための台が出てきましたねw
天井は1400Gと深めですが、初当たりも重ためなので結構深いゲーム数まで行くかもしれないです。ハマって捨てられている台も多くなりそうなので、意外と期待値とれるかもしれないですね。
