(C)KPE
機種概要
| 項目 | 解析値 | 
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1024G | 
| 天井情報 | AT確定 | 
| 設定1 機械割 | 96.8% | 
| 打ち終わり | 潜伏確認後 | 
| 1周期期待値 | 718円 | 
| 投資額 | 7,750円 | 
| 出玉数 | 351枚 | 
(C)KPE
| 項目 | 解析値 | 
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1024G | 
| 天井情報 | AT確定 | 
| 設定1 機械割 | 96.8% | 
| 打ち終わり | 潜伏確認後 | 
| 1周期期待値 | 718円 | 
| 投資額 | 7,750円 | 
| 出玉数 | 351枚 | 
(C)Yamasa
| 項目 | 解析値 | 
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 777G | 
| 天井情報 | AT確定 | 
| 設定1 機械割 | 96.9% | 
| 打ち終わり | 潜伏確認後 | 
| 1周期期待値 | 832円 | 
| 投資額 | 9,112円 | 
| 出玉数 | 414枚 | 
(C)SNK Playmore
| 項目 | 解析値 | 
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1315G | 
| 天井情報 | 315G ART確定 | 
| 設定1 機械割 | 97.2% | 
| 打ち終わり | 潜伏確認後 | 
| 1周期期待値 | 728円 | 
| 投資額 | 8,225円 | 
| 出玉数 | 374枚 | 
(C)Olympia
| 項目 | 解析値 | 
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 999G | 
| 天井情報 | AT確定 | 
| 設定1 機械割 | 96.5% | 
| 打ち終わり | 潜伏確認後 | 
| 1周期期待値 | -955円 | 
| 投資額 | 9,512円 | 
| 出玉数 | 427枚 | 
(C)Kitac
| 項目 | 解析値 | 
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1432G | 
| 天井情報 | ART + 上乗確定 | 
| 設定1 機械割 | 97.7% | 
| 打ち終わり | 潜伏確認後 | 
| 1周期期待値 | -606円 | 
| 投資額 | 8,707円 | 
| 出玉数 | 405枚 | 
(C)Olympia
| 項目 | 解析値 | 
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 999G | 
| 天井情報 | AT確定 | 
| 設定1 機械割 | 96.5% | 
| 打ち終わり | 潜伏確認後 | 
| 1周期期待値 | -1,157円 | 
| 投資額 | 11,485円 | 
| 出玉数 | 516枚 | 
(C)SNK Playmore
| 項目 | 解析値 | 
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 993G | 
| 天井情報 | AT + 次回天国モード確定 | 
| 設定1 機械割 | 97.2% | 
| 打ち終わり | 潜伏確認後 | 
| 1周期期待値 | -778円 | 
| 投資額 | 9,964円 | 
| 出玉数 | 459枚 | 
(C)KPE
| 項目 | 解析値 | 
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 999G | 
| 天井情報 | BONUS当選 | 
| 設定1 機械割 | 97.0% | 
| 打ち終わり | 99G | 
| 1周期期待値 | -1,183円 | 
| 投資額 | 10,475円 | 
| 出玉数 | 464枚 | 
(C)Newgin
| 項目 | 解析値 | 
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1280G | 
| 天井情報 | 90%継続ART当選 | 
| 設定1 機械割 | 97.9% | 
| 打ち終わり | 潜伏確認後 | 
| 1周期期待値 | -496円 | 
| 投資額 | 7,268円 | 
| 出玉数 | 338枚 | 
(C)FUJI
| 項目 | 解析値 | 
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 975G | 
| 天井情報 | ART当選 | 
| 設定1 機械割 | 97.4% | 
| 打ち終わり | 128G | 
| 1周期期待値 | -1,323円 | 
| 投資額 | 9,939円 | 
| 出玉数 | 430枚 |