(C)藤商事
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 999G |
| 設定1 機械割 | 96.6% |
| 打ち終わり | 即ヤメ |
| 最低期待値 | -909円 |
| 投資額 | 8,178円 |
| 出玉数 | 363枚 |
天井期待値
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | -909円 | 96.6% |
| 100G | -813円 | 96.9% |
| 200G | -673円 | 97.4% |
| 300G | -473円 | 98.2% |
| 400G | -184円 | 99.3% |
| 500G | +230円 | 100.9% |
| 600G | +829円 | 103.6% |
| 700G | +1,691円 | 107.8% |
| 800G | +2,933円 | 115.3% |
| 900G | +4,722円 | 130.1% |
