(C)Enterrise
機種概要
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | ART確定 |
設定1 機械割 | 97.1% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -658円 |
投資額 | 7,081円 |
出玉数 | 321枚 |
(C)Enterrise
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | ART確定 |
設定1 機械割 | 97.1% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -658円 |
投資額 | 7,081円 |
出玉数 | 321枚 |
(C)Bisty
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | AT間1280G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 97.6% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | 971円 |
投資額 | 9,314円 |
出玉数 | 417枚 |
(C)北電子
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1280G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 97.4% |
打ち終わり | 128G |
1周期期待値 | 719円 |
投資額 | 8,756円 |
出玉数 | 401枚 |
(C)ACROSS
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | BONUS確定 |
設定1 機械割 | 97.2% |
打ち終わり | 32G |
1周期期待値 | -975円 |
投資額 | 12,280円 |
出玉数 | 565枚 |
(C)Sammy
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 約1400G |
天井情報 | AT + BONUS確定 |
設定1 機械割 | 97.2% |
打ち終わり | 高確転落後 |
1周期期待値 | -1,316円 |
投資額 | 15,305円 |
出玉数 | 699枚 |
(C)Fuzi
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1400G |
天井情報 | 2セット+高継続確定 |
設定1 機械割 | 97.2% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -1,059円 |
投資額 | 16,091円 |
出玉数 | 751枚 |
(C)Daito
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1069G |
天井情報 | BONUS 確定 |
設定1 機械割 | 97.5% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -986円 |
投資額 | 9,910円 |
出玉数 | 446枚 |
(C)TAIYO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | BIG BONUS確定 |
設定1 機械割 | 96.9% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -758円 |
投資額 | 7,753円 |
出玉数 | 349枚 |
(C)MIZUHO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1570G |
天井情報 | ハーデス AT当選 |
設定1 機械割 | 97.2% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -1,212円 |
投資額 | 16,407円 |
出玉数 | 759枚 |
(C)Bisty
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 777G |
天井情報 | 次回BIGまで無限AT |
設定1 機械割 | 97.6% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -358円 |
投資額 | 5,628円 |
出玉数 | 263枚 |