(C)Bellco
機種概要
| 項目 | 解析値 | 
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 990G | 
| 天井情報 | AT当選 | 
| 設定1 機械割 | 97.3% | 
| 打ち終わり | 128G | 
| 最低期待値 | -1,152円 | 
| 投資額 | 8,450円 | 
| 出玉数 | 364枚 | 
天井期待値
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 | 
|---|---|---|
| 0G | -158円 | 99.6% | 
| 100G | -812円 | 98.0% | 
| 200G | -503円 | 98.7% | 
| 300G | -242円 | 99.4% | 
| 400G | -596円 | 98.5% | 
| 500G | +537円 | 101.4% | 
| 600G | +1,099円 | 103.0% | 
| 700G | +2,823円 | 108.4% | 
| 800G | +3,392円 | 110.4% | 
| 900G | +5,912円 | 121.1% | 



