(C)MACY
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1299G |
| 天井情報 | ART当選 |
| 設定1 機械割 | 98.2% |
| 打ち終わり | 100G |
| 最低期待値 | -927円 |
| 投資額 | 11,955円 |
| 出玉数 | 551枚 |
天井期待値
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | -869円 | 96.8% |
| 100G | -927円 | 98.2% |
| 200G | -1,193円 | 97.7% |
| 300G | -41円 | 99.9% |
| 400G | -933円 | 98.2% |
| 500G | +267円 | 100.6% |
| 600G | +1,693円 | 103.7% |
| 700G | +3,386円 | 108.0% |
| 800G | +3,392円 | 108.0% |
| 900G | +4,692円 | 111.7% |
| 1000G | +6,326円 | 117.1% |
| 1100G | +8,202円 | 124.6% |
| 1200G | +9,534円 | 130.9% |
