(C)エンタープライズ
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 999G |
| 設定1 機械割 | 97.2% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 最低期待値 | -870円 |
| 投資額 | 8,800円 |
| 出玉数 | 396枚 |
天井期待値
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | -456円 | 98.8% |
| 100G | -870円 | 97.8% |
| 200G | -586円 | 98.5% |
| 300G | -191円 | 99.5% |
| 400G | 355円 | 100.9% |
| 500G | +1,114円 | 102.9% |
| 600G | +2,165円 | 105.8% |
| 700G | +3.622円 | 110.0% |
| 800G | +5,643円 | 116.5% |
| 900G | +8,443円 | 126.6% |
