(C)OLYMPIA
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1280G |
| 設定1 機械割 | 96.7% |
| 打ち終わり | 128G |
| 最低期待値 | -1,771円 |
| 投資額 | 12,752円 |
| 出玉数 | 549枚 |
天井期待値
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | +1,415円 | 103.0% |
| 100G | +412円 | 100.8% |
| 200G | -1,079円 | 97.9% |
| 300G | +41円 | 100.1% |
| 400G | +1,382円 | 102.9% |
| 500G | +383円 | 100.8% |
| 600G | +1,278円 | 102.7% |
| 700G | +2,399円 | 105.3% |
| 800G | +2,846円 | 106.4% |
| 900G | +4,735円 | 111.5% |
| 1000G | +5,494円 | 113.9% |
| 1100G | +7,248円 | 120.0% |
| 1200G | +9,753円 | 130.9% |
