(C)TAIYO ELEC
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 961G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.4% |
| 打ち終わり | 96G |
| 最低期待値 | -1,103円 |
| 投資額 | 9,744円 |
| 出玉数 | 432枚 |
天井期待値
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | +166円 | 100.4% |
| 100G | -1,103円 | 97.4% |
| 200G | +194円 | 100.5% |
| 300G | -634円 | 98.4% |
| 400G | +768円 | 102.1% |
| 500G | +428円 | 101.2% |
| 600G | +2,067円 | 106.1% |
| 700G | +2,493円 | 107.5% |
| 800G | +4,591円 | 115.7% |
| 900G | +6,455円 | 125.2% |
