(C)ロデオ
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 900G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.1% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -862円 |
| 投資額 | 11,078円 |
| 出玉数 | 510枚 |
天井期待値
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | -862円 | 97.1% |
| 100G | +711円 | 102.6% |
| 200G | +1,103円 | 104.2% |
| 300G | -330円 | 98.9% |
| 400G | +1,394円 | 105.3% |
| 500G | +1,367円 | 105.2% |
| 600G | +3,477円 | 115.3% |
| 700G | +4,576円 | 121.9% |
| 800G | +7,050円 | 141.7% |
| 900G | +9,493円 | 173.3% |
