(C)NEWGIN
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1200G |
| 天井情報 | 継続率優遇 |
| 設定1 機械割 | 96.6% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -1,223円 |
| 投資額 | 8,208円 |
| 出玉数 | 349枚 |
天井期待値
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | -1,223円 | 95.1% |
| 100G | -1,084円 | 95.7% |
| 200G | -876円 | 96.5% |
| 300G | -565円 | 97.8% |
| 400G | -98円 | 99.6% |
| 500G | +600円 | 102.3% |
| 600G | +1,646円 | 106.1% |
| 700G | +3,213円 | 111.5% |
| 800G | +5,558円 | 118.8% |
| 900G | +9,071円 | 128.3% |
| 1000G | +14,331円 | 140.2% |
| 1100G | +22,206円 | 154.0% |
