(C)ロデオ
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1280G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.0% |
| 打ち終わり | 128G |
| 最低期待値 | -1,904円 |
| 投資額 | 16,619円 |
| 出玉数 | 735枚 |
天井期待値
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | +1,331円 | 102.4% |
| 100G | -868円 | 98.6% |
| 200G | -867円 | 98.6% |
| 300G | -22円 | 100.0% |
| 400G | +672円 | 101.2% |
| 500G | +1,781円 | 103.2% |
| 600G | +3,051円 | 105.7% |
| 700G | +5,092円 | 110.3% |
| 800G | +6,824円 | 114.7% |
| 900G | +8,672円 | 120.2% |
| 1000G | +10,627円 | 127.1% |
| 1100G | +11,987円 | 132.6% |
| 1200G | +13,450円 | 139.6% |
