(C) Fuji
機種概要
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 約999G |
天井情報 | ART確定 |
設定1 機械割 | 97.5% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -1,006円 |
投資額 | 9,726円 |
出玉数 | 436枚 |
(C) Fuji
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 約999G |
天井情報 | ART確定 |
設定1 機械割 | 97.5% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -1,006円 |
投資額 | 9,726円 |
出玉数 | 436枚 |
(C) Olympia
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 約1600G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 97.4% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -594円 |
投資額 | 6,318円 |
出玉数 | 286枚 |
(C) Olympia
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1950G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 96.7% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -1,131円 |
投資額 | 11,527円 |
出玉数 | 519枚 |
(C)Enterrise
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | ART確定 |
設定1 機械割 | 97.1% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -658円 |
投資額 | 7,081円 |
出玉数 | 321枚 |
(C)SANKYO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | ART確定 |
設定1 機械割 | 97.2% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -765円 |
投資額 | 8,425円 |
出玉数 | 383枚 |
(C)Yamasa
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1190G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 96.9% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -1,381円 |
投資額 | 10,069円 |
出玉数 | 434枚 |
(C)SANYO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1180G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 96.9% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -761円 |
投資額 | 7,847円 |
出玉数 | 354枚 |
(C)Sammy
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1568G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 97.6% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -855円 |
投資額 | 9,841円 |
出玉数 | 449枚 |
(C)DAITO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 800G |
天井情報 | BONUS確定 |
設定1 機械割 | 97.4% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -397円 |
投資額 | 4,419円 |
出玉数 | 201枚 |
(C)YAMASA
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | BIG確定 |
設定1 機械割 | 97.2% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -708円 |
投資額 | 9,022円 |
出玉数 | 415枚 |