(C)Takasago
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 995G |
| 天井情報 | ART確定 |
| 設定1 機械割 | 96.8% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -871円 |
| 投資額 | 8,265円 |
| 出玉数 | 369枚 |
天井期待値情報
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | -871円 | 96.8% |
| 100G | -771円 | 97.1% |
| 200G | -626円 | 97.7% |
| 300G | -419円 | 98.4% |
| 400G | -120円 | 99.5% |
| 500G | +308円 | 101.2% |
| 600G | +925円 | 103.9% |
| 700G | +1,811円 | 108.2% |
| 800G | +3,085円 | 115.8% |
| 900G | +4,917円 | 130.9% |
- 大工の源さん 桜満開 天井期待値
- デビルサバイバー2 天井期待値
- ガンソード 天井期待値
- おとめ妖怪ざくろ 天井期待値
- ドラゴンギャル~双龍の闘い~ 天井期待値
- パイ遊記 天井期待値
- ゴッドイーター 天井期待値

