(C)SNKプレイモア
機種概要
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1616G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 97.6% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | 937円 |
投資額 | 8,469円 |
出玉数 | 376枚 |
天井期待値情報
ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
---|---|---|
0G | -937円 | 97.6% |
100G | -852円 | 97.8% |
200G | -748円 | 98.0% |
300G | -624円 | 98.4% |
400G | -473円 | 98.7% |
500G | -290円 | 99.2% |
600G | -69円 | 99.8% |
700G | +198円 | 100.6% |
800G | +523円 | 101.5% |
900G | +915円 | 102.8% |
1000G | +1,391円 | 104.5% |
1100G | +1,967円 | 106.8% |
1200G | +2,664円 | 110.1% |
1300G | +3,508円 | 115.1% |
1400G | +4,529円 | 123.0% |
1500G | +5,766円 | 137.7% |
1600G | +7,264円 | 172.8% |
「ドラゴンギャル~双龍の闘い~」の期待値を解析しました。麻雀物語のような新基準の機種です。
重ための機種ですがコイン持ちがかなり良いため、平均投資額もそれほど高くありません。遊ぶには良いですが、期待値という意味ではかなり苦しそうです。
- ゴッドイーター 天井期待値
- 修羅の刻 天井期待値
- ミリオンゴッド 神々の凱旋 天井期待値
- コブラ 天井期待値
- ブラックラグーン2 天井期待値
- 麻雀物語3 天井期待値
- 沖ドキ 天井期待値
- サイバーブルー 天井期待値