(C)北電子
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1280G |
| 天井情報 | AT確定 |
| 設定1 機械割 | 97.4% |
| 打ち終わり | 128G |
| 1周期期待値 | 719円 |
| 投資額 | 8,756円 |
| 出玉数 | 401枚 |
天井期待値情報
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | +568円 | 101.3% |
| 100G | +1,114円 | 102.6% |
| 200G | -544円 | 98.8% |
| 300G | -219円 | 99.5% |
| 400G | -242円 | 99.5% |
| 500G | +200円 | 100.4% |
| 600G | +819円 | 101.9% |
| 700G | +883円 | 102.0% |
| 800G | +1,772円 | 104.2% |
| 900G | +3,011円 | 107.5% |
| 1000G | +4,740円 | 112.9% |
| 1100G | +5,696円 | 116.3% |
| 1200G | +6,875円 | 121.1% |
「おとめ妖怪ざくろ」の期待値を解析しました。北電子のジャグラーじゃない機種です。
初当たり確率の割には天井高めで、期待値は取りづらそうです。即やめ後の天国狙いが一番狙い目かもしれないですね。

