(C)Eleco
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1280G |
| 天井情報 | エクストリームビッグボーナス当選 |
| 設定1 機械割 | 97.4% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -653円 |
| 投資額 | 8,741円 |
| 出玉数 | 404枚 |
(C)Eleco
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1280G |
| 天井情報 | エクストリームビッグボーナス当選 |
| 設定1 機械割 | 97.4% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -653円 |
| 投資額 | 8,741円 |
| 出玉数 | 404枚 |
(C)Yamasa
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1024G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.3% |
| 打ち終わり | 128G |
| 1周期期待値 | -1,449円 |
| 投資額 | 11,232円 |
| 出玉数 | 489枚 |
(C)Summy
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 999G |
| 天井情報 | BONUS当選 |
| 設定1 機械割 | 96.8% |
| 打ち終わり | 128G |
| 1周期期待値 | -1,629円 |
| 投資額 | 11,757円 |
| 出玉数 | 506枚 |
(C)Macy
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 999G |
| 天井情報 | BONUS当選 |
| 設定1 機械割 | 97.9% |
| 打ち終わり | 99G |
| 1周期期待値 | -882円 |
| 投資額 | 8,872円 |
| 出玉数 | 399枚 |
(C)KPE
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 777G |
| 天井情報 | BONUS当選 |
| 設定1 機械割 | 97.4% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -686円 |
| 投資額 | 8,322円 |
| 出玉数 | 381枚 |
(C)スパイキー
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1032G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.4% |
| 打ち終わり | 128Gまで |
| 1周期期待値 | -1,282円 |
| 投資額 | 11,881円 |
| 出玉数 | 529枚 |
(C)エレコ
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1400G |
| 天井情報 | ART + 大航海ゾーン |
| 設定1 機械割 | 97.0% |
| 打ち終わり | 即ヤメ |
| 最低期待値 | -737円 |
| 投資額 | 8,009円 |
| 出玉数 | 363枚 |
(C)DAXEL
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 900G |
| 天井情報 | 次回天国確定 |
| 設定1 機械割 | 97.0% |
| 打ち終わり | 100G |
| 最低期待値 | -1,638円 |
| 投資額 | 9,640円 |
| 出玉数 | 400枚 |
(C)OLYMPIA
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1280G |
| 設定1 機械割 | 96.7% |
| 打ち終わり | 128G |
| 最低期待値 | -1,771円 |
| 投資額 | 12,752円 |
| 出玉数 | 549枚 |