(C)SNK Playmore
機種概要
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1315G |
天井情報 | 315G ART確定 |
設定1 機械割 | 97.2% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | 728円 |
投資額 | 8,225円 |
出玉数 | 374枚 |
天井期待値情報
ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
---|---|---|
0G | -728円 | 97.2% |
100G | -652円 | 97.5% |
200G | -541円 | 97.9% |
300G | -376円 | 98.6% |
400G | -132円 | 99.5% |
500G | +227円 | 100.9% |
600G | +760円 | 102.9% |
700G | +1,547円 | 105.7% |
800G | +2,710円 | 109.9% |
900G | +4,428円 | 115.7% |
1000G | +6,968円 | 123.9% |
1100G | +10,722円 | 134.8% |
1200G | +16,270円 | 149.2% |
「コブラ」の期待値を解析しました。天井の恩恵も大きく、狙い目の機種だと思います。が、いかんせん導入台数がw