(C)Sammy
2013年のナンババーワン機種「北斗の拳〜転生の章〜」 だいぶ台数も減ってしまいましたが、未だに根強い人気を誇っています。SloSightユーザの皆様にも大人気で、天井狙いでは抜群の結果を残しています。[皆の履歴] 北斗の拳〜転生の章〜 一方、ゾーン狙いの方は・・・
稼働状況
| 項目 | 実績 | 
|---|---|
| 累計台数 | 1,234台 | 
| 稼働時間 | 420時間 | 
| 時給 | -707円 | 
| 勝率 | 20% | 
-SloSight- iPhoneアプリで簡単期待値!

AppStoreで無料公開中!
1台平均
| 期待値 | 実績値 | |
|---|---|---|
| 収支 | 408円 | -241円 | 
| 投入 | 2,751円 | 4,268円 | 
| 交換 | 159枚 | 205枚 | 
| 台数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 10,000枚〜 | 0台 | 0.00% | 
| 5,000枚〜 | 5台 | 0.41% | 
| 2,000枚〜 | 18台 | 1.46% | 
| 1,000枚〜 | 29台 | 2.35% | 
| 500枚〜 | 36台 | 2.92% | 
| 250枚〜 | 41台 | 3.32% | 
| 0枚〜 | 120台 | 9.72% | 
| -1枚〜 | 790台 | 64.02% | 
| -250枚〜 | 138台 | 11.18% | 
| -500枚〜 | 37台 | 3.00% | 
| -1000枚〜 | 19台 | 1.54% | 
| -2000枚〜 | 1台 | 0.08% | 
ん〜、ダメですねw 期待値もそれほどとれないし、結果もやはりダメ。結果を追いかけるのであれば天井狙の方が優秀なのでゾーン狙は全スルーするべきでしょうね。まあ最近は深いあべし数で落ちている台も少ないので、どうしても北斗を打ちたい時だけ狙った方が良いでしょう。
