(C)NET
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 992G |
| 設定1 機械割 | 97.0% |
| 打ち終わり | 128G |
| 最低期待値 | -1,317円 |
| 投資額 | 9,365円 |
| 出玉数 | 402枚 |
天井期待値
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | +501円 | 101.2% |
| 100G | -56円 | 99.9% |
| 200G | -493円 | 98.8% |
| 300G | -281円 | 99.3% |
| 400G | -144円 | 99.7% |
| 500G | +1,310円 | 103.4% |
| 600G | +2,120円 | 105.7% |
| 700G | +2,229円 | 106.0% |
| 800G | +4,241円 | 112.8% |
| 900G | +6,724円 | 123.8% |
