(C)OLYMPIA
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1059G |
| 天井情報 | 700G以降で乙女BONUS 1000G以降で次回天国 |
| 設定1 機械割 | 97.1% |
| 打ち終わり | 99G |
| 1周期期待値 | -1,139円 |
| 投資額 | 8,777円 |
| 出玉数 | 381枚 |
天井期待値
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | -386円 | 99.0% |
| 100G | -1,136円 | 97.2% |
| 200G | -843円 | 97.9% |
| 300G | -427円 | 98.9% |
| 400G | -131円 | 99.7% |
| 500G | +581円 | 101.5% |
| 600G | +1,593円 | 104.4% |
| 700G | +2,539円 | 107.1% |
| 800G | +4,368円 | 113.0% |
| 900G | +6,961円 | 122.8% |
| 1000G | +11,841円 | 136.5% |
