(C)JPS
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1088G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 96.8% |
| 打ち終わり | 128G |
| 1周期期待値 | -1,478円 |
| 投資額 | 10,661円 |
| 出玉数 | 459枚 |
天井期待値
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | -317円 | 99.3% |
| 100G | -718円 | 98.4% |
| 200G | -1,022円 | 97.8% |
| 300G | -213円 | 99.5% |
| 400G | -480円 | 98.9% |
| 500G | +505円 | 101.2% |
| 600G | +1,811円 | 104.4% |
| 700G | +1,602円 | 103.8% |
| 800G | +3,265円 | 108.4% |
| 900G | +5,470円 | 115.6% |
| 1000G | +6,841円 | 120.8% |
