(C)ロデオ
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 約1499G |
| 設定1 機械割 | 96.8% |
| 打ち終わり | 即ヤメ |
| 最低期待値 | -724円 |
| 投資額 | 7,955円 |
| 出玉数 | 361枚 |
天井期待値
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | -724円 | 96.8% |
| 100G | -688円 | 97.0% |
| 200G | -633円 | 97.2% |
| 300G | -551円 | 97.6% |
| 400G | -429円 | 98.1% |
| 500G | -247円 | 98.9% |
| 600G | +26円 | 100.1% |
| 700G | +434円 | 101.9% |
| 800G | +1,046円 | 104.5% |
| 900G | +1,961円 | 108.4% |
| 1000G | +3,329円 | 113.9% |
| 1100G | +5,376円 | 121.9% |
| 1200G | +8,439円 | 133.1% |
| 1300G | +13,020円 | 148.4% |
| 1400G | +19,873円 | 168.5% |
