(C)OLYMPIA
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1300G |
| 設定1 機械割 | 97.0% |
| 打ち終わり | 130G |
| 最低期待値 | -1,696円 |
| 投資額 | 14,093円 |
| 出玉数 | 619枚 |
天井期待値
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | 126円 | 100.2% |
| 100G | -1,063円 | 98.1% |
| 200G | -478円 | 98.1% |
| 300G | -344円 | 99.4% |
| 400G | +1,555円 | 103.1% |
| 500G | +2,471円 | 105.2% |
| 600G | +2,312円 | 104.8% |
| 700G | +3,081円 | 106.6% |
| 800G | +5,313円 | 112.5% |
| 900G | +5,642円 | 113.5% |
| 1000G | +8,138円 | 122.0% |
| 1100G | +9,464円 | 127.5% |
| 1200G | +10,876円 | 134.3% |
