(C)OLYMPIA
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1023G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.2% |
| 打ち終わり | 96G |
| 最低期待値 | -1,242円 |
| 投資額 | 11,135円 |
| 出玉数 | 494枚 |
天井期待値
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | +831円 | 102.1% |
| 100G | -1,220円 | 97.2% |
| 200G | -597円 | 98.6% |
| 300G | -283円 | 99.3% |
| 400G | +589円 | 101.5% |
| 500G | +1,263円 | 103.3% |
| 600G | +2,547円 | 107.0% |
| 700G | +3,716円 | 110.9% |
| 800G | +5,652円 | 118.6% |
| 900G | +8,103円 | 131.4% |
