(C)Sammy
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 777G |
| 天井情報 | BONUS当選 |
| 設定1 機械割 | 97.5% |
| 打ち終わり | 32G |
| 1周期期待値 | -637円 |
| 投資額 | 7,743円 |
| 出玉数 | 355枚 |
(C)Sammy
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 777G |
| 天井情報 | BONUS当選 |
| 設定1 機械割 | 97.5% |
| 打ち終わり | 32G |
| 1周期期待値 | -637円 |
| 投資額 | 7,743円 |
| 出玉数 | 355枚 |
(C)Sammy
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 909G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.5% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -616円 |
| 投資額 | 7,527円 |
| 出玉数 | 345枚 |
(C)Bisty
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 999G |
| 天井情報 | 疑似BONUS当選 |
| 設定1 機械割 | 97.0% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -638円 |
| 投資額 | 6,735円 |
| 出玉数 | 304枚 |
(C)KYORAKU
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 777G |
| 天井情報 | ART当選 |
| 設定1 機械割 | 97.5% |
| 打ち終わり | 128G |
| 最低期待値 | -1,236円 |
| 投資額 | 9,161円 |
| 出玉数 | 396枚 |
(C)SANYO
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1200G |
| 天井情報 | ART当選 |
| 設定1 機械割 | 96.8% |
| 打ち終わり | 即ヤメ |
| 最低期待値 | -743円 |
| 投資額 | 7,519円 |
| 出玉数 | 338枚 |
(C)MACY
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1299G |
| 天井情報 | ART当選 |
| 設定1 機械割 | 98.2% |
| 打ち終わり | 100G |
| 最低期待値 | -927円 |
| 投資額 | 11,955円 |
| 出玉数 | 551枚 |
(C)Bellco
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 990G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.3% |
| 打ち終わり | 128G |
| 最低期待値 | -1,152円 |
| 投資額 | 8,450円 |
| 出玉数 | 364枚 |
(C)TAIYO ELEC
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 961G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.4% |
| 打ち終わり | 96G |
| 最低期待値 | -1,103円 |
| 投資額 | 9,744円 |
| 出玉数 | 432枚 |
(C)OLYMPIA
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1023G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.2% |
| 打ち終わり | 96G |
| 最低期待値 | -1,242円 |
| 投資額 | 11,135円 |
| 出玉数 | 494枚 |