(C)KPE
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 256G |
| 天井情報 | BONUS当選 |
| 設定1 機械割 | 97.0% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -430円 |
| 投資額 | 5,765円 |
| 出玉数 | 266枚 |
(C)KPE
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 256G |
| 天井情報 | BONUS当選 |
| 設定1 機械割 | 97.0% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -430円 |
| 投資額 | 5,765円 |
| 出玉数 | 266枚 |
(C)TAIYO ELEC
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1400G |
| 天井情報 | ART当選 |
| 設定1 機械割 | 97.4% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -879円 |
| 投資額 | 11,589円 |
| 出玉数 | 535枚 |
(C)Fields
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1035G |
| 天井情報 | ART当選 |
| 設定1 機械割 | 97.2% |
| 打ち終わり | 100G |
| 1周期期待値 | -1,218円 |
| 投資額 | 10,075円 |
| 出玉数 | 442枚 |
(C)D-light
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 999G |
| 天井情報 | 高継続率 ART当選 |
| 設定1 機械割 | 98.0% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -583円 |
| 投資額 | 7,434円 |
| 出玉数 | 342枚 |
(C)ロデオ
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 900G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.1% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -862円 |
| 投資額 | 11,078円 |
| 出玉数 | 510枚 |
(C)JPS
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1088G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 96.8% |
| 打ち終わり | 128G |
| 1周期期待値 | -1,478円 |
| 投資額 | 10,661円 |
| 出玉数 | 459枚 |
(C)SPIKY
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1280G |
| 天井情報 | 無限ART |
| 設定1 機械割 | 97.2% |
| 打ち終わり | 即ヤメ |
| 最低期待値 | -714円 |
| 投資額 | 8,388円 |
| 出玉数 | 383枚 |
(C)OIZUMI
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1300G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 98.1% |
| 打ち終わり | 100G |
| 最低期待値 | -811円 |
| 投資額 | 9,969円 |
| 出玉数 | 457枚 |
(C)OLYMPIA
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 999G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.4% |
| 打ち終わり | 100G |
| 最低期待値 | -1,146円 |
| 投資額 | 10,884円 |
| 出玉数 | 486枚 |
(C)YAMASA
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1280G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 96.9% |
| 打ち終わり | 128G |
| 最低期待値 | -1,561円 |
| 投資額 | 11,855円 |
| 出玉数 | 514枚 |