(C) Olympia
機種概要
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1950G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 96.7% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -1,131円 |
投資額 | 11,527円 |
出玉数 | 519枚 |
(C) Olympia
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1950G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 96.7% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -1,131円 |
投資額 | 11,527円 |
出玉数 | 519枚 |
(C)Fuji
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | 次回天国確定 |
設定1 機械割 | 97.2% |
打ち終わり | 99G |
1周期期待値 | -946円 |
投資額 | 8,564円 |
出玉数 | 380枚 |
(C)Sammy
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 777G |
天井情報 | AT当選 |
設定1 機械割 | 97.0% |
打ち終わり | 222G |
1周期期待値 | -1,012円 |
投資額 | 4,510円 |
出玉数 | 174枚 |
(C)Sammy
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 777G |
天井情報 | AT当選 |
設定1 機械割 | 97.0% |
打ち終わり | 33G |
1周期期待値 | -1,364円 |
投資額 | 11,986円 |
出玉数 | 531枚 |
(C)Sammy
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1100G |
天井情報 | 輪廻確定 |
設定1 機械割 | 97.4% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -645円 |
投資額 | 8,259円 |
出玉数 | 380枚 |
(C)OLYMPIA
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 750G |
天井情報 | AT当選 |
設定1 機械割 | 97.7% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -546円 |
投資額 | 7,965円 |
出玉数 | 370枚 |
(C)FUJI
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1280G |
天井情報 | 無限ART |
設定1 機械割 | 97.3% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -687円 |
投資額 | 7,760円 |
出玉数 | 353枚 |
(C)SNKプレイモア
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1280G |
天井情報 | AT当選 |
設定1 機械割 | 97.2% |
打ち終わり | 128G |
最低期待値 | -1,574円 |
投資額 | 11,539円 |
出玉数 | 498枚 |