(C)FUJI
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1280G |
| 天井情報 | 無限ART |
| 設定1 機械割 | 97.3% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -687円 |
| 投資額 | 7,760円 |
| 出玉数 | 353枚 |
天井期待値
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | -687円 | 97.3% |
| 100G | -594円 | 97.6% |
| 200G | -455円 | 98.2% |
| 300G | -246円 | 99.0% |
| 400G | +66円 | 100.3% |
| 500G | +535円 | 102.1% |
| 600G | +1,236円 | 104.7% |
| 700G | +2,286円 | 108.4% |
| 800G | +3,859円 | 113.7% |
| 900G | +6,214円 | 121.0% |
| 1000G | +9,740円 | 130.5% |
| 1100G | +15,020円 | 142.4% |
| 1200G | +22,926円 | 156.4% |
