(C)Sammy
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1536G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.5% |
| 打ち終わり | 即ヤメ |
| 最低期待値 | -752円 |
| 投資額 | 11,549円 |
| 出玉数 | 539枚 |
天井期待値
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0あべし | -752円 | 97.7% |
| 100あべし | -748円 | 97.7% |
| 200あべし | -443円 | 98.6% |
| 300あべし | -1,174円 | 96.5% |
| 400あべし | -470円 | 98.6% |
| 500あべし | +397円 | 101.3% |
| 600あべし | +498円 | 101.6% |
| 700あべし | +1,557円 | 105.3% |
| 800あべし | +2,320円 | 108.4% |
| 900あべし | +2,521円 | 109.2% |
| 1000あべし | +3,991円 | 116.0% |
| 1100あべし | +5,556円 | 125.0% |
| 1200あべし | +7,146円 | 136.7% |
| 1300あべし | +8,609円 | 150.7% |
| 1400あべし | +10,082円 | 168.6% |
| 1500あべし | +14,259円 | 184.1% |
