(C)OLYMPIA
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 999G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.4% |
| 打ち終わり | 100G |
| 最低期待値 | -1,146円 |
| 投資額 | 10,884円 |
| 出玉数 | 486枚 |
天井期待値
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | +919円 | 102.3% |
| 100G | -1,146円 | 97.4% |
| 200G | -300円 | 99.3% |
| 300G | -600円 | 98.6% |
| 400G | +378円 | 100.9% |
| 500G | +985円 | 102.4% |
| 600G | +2,350円 | 106.3% |
| 700G | +4,047円 | 111.8% |
| 800G | +5,831円 | 118.9% |
| 900G | +7,926円 | 129.5% |
