(C)Net
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 約1400G |
| 天井情報 | AT確定 |
| 設定1 機械割 | 97.0% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | 853円 |
| 投資額 | 9,380円 |
| 出玉数 | 426枚 |
天井期待値情報
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | -853円 | 97.0% |
| 100G | -778円 | 97.3% |
| 200G | -674円 | 97.6% |
| 300G | -530円 | 98.1% |
| 400G | -330円 | 98.8% |
| 500G | -53円 | 99.8% |
| 600G | +329円 | 101.2% |
| 700G | +860円 | 103.2% |
| 800G | +1,596円 | 106.1% |
| 900G | +2,615円 | 110.3% |
| 1000G | +4,028円 | 116.6% |
| 1100G | +5,985円 | 126.5% |
| 1200G | +8,445円 | 137.4% |
| 1300G | +11,820円 | 154.2% |
「パイ遊記」の期待値を解析しました。いつものペンペン仕様ですが、NETの迷走感が否めないです(^^;
天井は約1400Gで少し深めなので、期待値は取りづらいかもしれません。
- ゴッドイーター 天井期待値
- 修羅の刻 天井期待値
- ミリオンゴッド 神々の凱旋 天井期待値
- コブラ 天井期待値
- ブラックラグーン2 天井期待値
- 麻雀物語3 天井期待値
- 沖ドキ 天井期待値
- サイバーブルー 天井期待値

