(C)Olympia
機種概要
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1500G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 96.5% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -1,833円 |
投資額 | 13,006円 |
出玉数 | 558枚 |
天井期待値情報
ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
---|---|---|
0G | -12円 | 100.0% |
100G | -1,546円 | 96.9% |
200G | -1,075円 | 97.8% |
300G | -943円 | 98.1% |
400G | -387円 | 99.2% |
500G | -147円 | 99.7% |
600G | +519円 | 101.2% |
700G | +1,281円 | 103.0% |
800G | +2,148円 | 105.4% |
900G | +2,492円 | 106.4% |
1000G | +3,530円 | 109.8% |
1100G | +4,713円 | 114.4% |
1200G | +6,063円 | 120.9% |
1300G | +7,459円 | 129.9% |
1400G | +9,194円 | 145.9% |
「麻雀物語3」の期待値を解析しました。注目の新基準機ですが、遊びやすいと言うべきか、ダレると言うべきか。。
期待値は割とオーソドックスな感じですが。コイン持ちが良すぎるおかげで機械割・時給は全体的に低めな感じです。人気の機種ですが、スペックが受け入れられるかどうか注目です。