(C)TAIYO
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | AT後32周期 (約1000G) |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.0% |
| 打ち終わり | 第一周期後 |
| 1周期期待値 | -1,139円 |
| 投資額 | 12,424円 |
| 出玉数 | 564枚 |
(C)TAIYO
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | AT後32周期 (約1000G) |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.0% |
| 打ち終わり | 第一周期後 |
| 1周期期待値 | -1,139円 |
| 投資額 | 12,424円 |
| 出玉数 | 564枚 |
(C)YAMASA
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1280G |
| 天井情報 | 80%継続 輪廻死闘 |
| 設定1 機械割 | 96.4% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -645円 |
| 投資額 | 6,616円 |
| 出玉数 | 298枚 |
(C)OLYMPIA
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1059G |
| 天井情報 | 700G以降で乙女BONUS 1000G以降で次回天国 |
| 設定1 機械割 | 97.1% |
| 打ち終わり | 99G |
| 1周期期待値 | -1,139円 |
| 投資額 | 8,777円 |
| 出玉数 | 381枚 |
(C)大都技研
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1490G |
| 天井情報 | ART + 傑束の刻SUPER |
| 設定1 機械割 | 97.7% |
| 打ち終わり | 即ヤメ |
| 最低期待値 | -717円 |
| 投資額 | 7,864円 |
| 出玉数 | 357枚 |
(C)NET
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 999G |
| 天井情報 | 98%以上継続OPT |
| 設定1 機械割 | 97.7% |
| 打ち終わり | 即ヤメ |
| 最低期待値 | -853円 |
| 投資額 | 8,070円 |
| 出玉数 | 360枚 |
(C)SANKYO
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 900G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 96.6% |
| 打ち終わり | 即ヤメ |
| 最低期待値 | -869円 |
| 投資額 | 8,879円 |
| 出玉数 | 400枚 |
(C)YAMASA
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1300G |
| 天井情報 | 89%継続AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.5% |
| 打ち終わり | 即ヤメ |
| 最低期待値 | -512円 |
| 投資額 | 7,333円 |
| 出玉数 | 341枚 |
(C)SANYO
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1472G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 96.9% |
| 打ち終わり | 128G |
| 最低期待値 | -1,392円 |
| 投資額 | 9,672円 |
| 出玉数 | 414枚 |
(C)ロデオ
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1280G |
| 天井情報 | AT当選 |
| 設定1 機械割 | 97.0% |
| 打ち終わり | 128G |
| 最低期待値 | -1,904円 |
| 投資額 | 16,619円 |
| 出玉数 | 735枚 |
(C)アリストクラート
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 992G |
| 設定1 機械割 | 97.1% |
| 打ち終わり | 128G |
| 最低期待値 | -1,187円 |
| 投資額 | 7,473円 |
| 出玉数 | 314枚 |