(C)Sanyo
機種概要
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 約1000G |
天井情報 | AT確定 山車演武3set |
設定1 機械割 | 96.9% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | 1,135円 |
投資額 | 14,487円 |
出玉数 | 667枚 |
(C)Sanyo
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 約1000G |
天井情報 | AT確定 山車演武3set |
設定1 機械割 | 96.9% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | 1,135円 |
投資額 | 14,487円 |
出玉数 | 667枚 |
(C)Olympia
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 2000P |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 97.1% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | 1,146円 |
投資額 | 10,158円 |
出玉数 | 450枚 |
(C)SNKプレイモア
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1616G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 97.6% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | 937円 |
投資額 | 8,469円 |
出玉数 | 376枚 |
(C)JPS
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 998G |
天井情報 | BONUS確定 |
設定1 機械割 | 97.9% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -275円 |
投資額 | 4,249円 |
出玉数 | 198枚 |
(C)KPE
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | 地獄フリーズ確定 |
設定1 機械割 | 97.1% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -679円 |
投資額 | 8,126円 |
出玉数 | 372枚 |
(C)Yamasa
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 777G |
天井情報 | AT確定 |
設定1 機械割 | 97.5% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -806円 |
投資額 | 11,327円 |
出玉数 | 525枚 |
(C)SANKYO
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1000G |
天井情報 | ART当選 |
設定1 機械割 | 96.5% |
打ち終わり | 100G |
1周期期待値 | -1,591円 |
投資額 | 9,792円 |
出玉数 | 410枚 |
(C)北電子
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | 疑似BONUS当選 |
設定1 機械割 | 97.3% |
打ち終わり | 100G |
1周期期待値 | -1,120円 |
投資額 | 8,282円 |
出玉数 | 358枚 |
(C)Enterrise
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 999G |
天井情報 | ART当選 |
設定1 機械割 | 97.1% |
打ち終わり | 潜伏確認後 |
1周期期待値 | -529円 |
投資額 | 6,597円 |
出玉数 | 303枚 |
(C)SNK プレイモア
項目 | 解析値 |
---|---|
天井ゲーム数 | 1280G |
天井情報 | 80%以上継続闘Bonus |
設定1 機械割 | 97.2% |
打ち終わり | 100G |
最低期待値 | -1,315円 |
投資額 | 10,742円 |
出玉数 | 471枚 |