(C)UNIVERSAL
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1480G |
| 天井情報 | AT確定 |
| 設定1 機械割 | 98.3% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | 758円 |
| 投資額 | 18,114円 |
| 出玉数 | 867枚 |
天井期待値情報
| ゲーム数 | 期待値 | 機械割 |
|---|---|---|
| 0G | -758円 | 98.3% |
| 100G | -470円 | 98.9% |
| 200G | -113円 | 99.7% |
| 300G | +326円 | 100.7% |
| 400G | +870円 | 102.0% |
| 500G | +1,542円 | 103.6% |
| 600G | +2,371円 | 105.6% |
| 700G | +3,397円 | 108.2% |
| 800G | +4,663円 | 111.4% |
| 900G | +6,228円 | 115.7% |
| 1000G | +8,161円 | 121.3% |
| 1100G | +10,549円 | 128.7% |
| 1200G | +13,499円 | 139.0% |
| 1300G | +17,144円 | 153.4% |
| 1400G | +21,646円 | 174.6% |
「ミリオンゴッド 神々の凱旋」の期待値を解析しました。注目の新台で導入台数もかなり多いです。
期待値も今までのゴッド同様で、かなりとりやすそうです。ただし言わずもがな大荒れ機種なので余裕を持った稼働を心がけたいですね。

