(C)Takasago
機種概要
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 995G |
| 天井情報 | ART確定 |
| 設定1 機械割 | 96.8% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -871円 |
| 投資額 | 8,265円 |
| 出玉数 | 369枚 |
(C)Takasago
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 995G |
| 天井情報 | ART確定 |
| 設定1 機械割 | 96.8% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -871円 |
| 投資額 | 8,265円 |
| 出玉数 | 369枚 |
(C)UNIVERSALBROS
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 777G |
| 天井情報 | ART確定 |
| 設定1 機械割 | 97.7% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | -467円 |
| 投資額 | 6,302円 |
| 出玉数 | 291枚 |
(C)Enterrise
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 999G |
| 天井情報 | ART確定 |
| 設定1 機械割 | 97.5% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | 816円 |
| 投資額 | 7,467円 |
| 出玉数 | 338枚 |
(C)Daito
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1400G |
| 天井情報 | BIG確定 |
| 設定1 機械割 | 96.1% |
| 打ち終わり | 128G |
| 1周期期待値 | 1,950円 |
| 投資額 | 15,307円 |
| 出玉数 | 667枚 |
(C)Bisty
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | AT間1280G |
| 天井情報 | AT確定 |
| 設定1 機械割 | 97.6% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | 971円 |
| 投資額 | 9,314円 |
| 出玉数 | 417枚 |
(C)Sanyo
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 約1000G |
| 天井情報 | AT確定 山車演武3set |
| 設定1 機械割 | 96.9% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | 1,135円 |
| 投資額 | 14,487円 |
| 出玉数 | 667枚 |
(C)Olympia
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 2000P |
| 天井情報 | AT確定 |
| 設定1 機械割 | 97.1% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | 1,146円 |
| 投資額 | 10,158円 |
| 出玉数 | 450枚 |
(C)KPE
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1024G |
| 天井情報 | AT確定 |
| 設定1 機械割 | 96.8% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | 718円 |
| 投資額 | 7,750円 |
| 出玉数 | 351枚 |
(C)北電子
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1280G |
| 天井情報 | AT確定 |
| 設定1 機械割 | 97.4% |
| 打ち終わり | 128G |
| 1周期期待値 | 719円 |
| 投資額 | 8,756円 |
| 出玉数 | 401枚 |
(C)SNKプレイモア
| 項目 | 解析値 |
|---|---|
| 天井ゲーム数 | 1616G |
| 天井情報 | AT確定 |
| 設定1 機械割 | 97.6% |
| 打ち終わり | 潜伏確認後 |
| 1周期期待値 | 937円 |
| 投資額 | 8,469円 |
| 出玉数 | 376枚 |